Призовое место | Данные конкурсанта | Категория | Название коллекции | |
Номинация "Дизайн костюма - Арт-Авангард" | ||||
3 место | Солнышкина Юлия, Ефремова Алина, 9 класс СОШ №4 Прохладный | А | Весенний букет | |
2 место | Истомина Мария, 6 класс СОШ №8 Прохладный | А | Ассорти | |
3 место | Машкуашевы Марианна и Арина, Агропромышленный колледж, Старый Черек | Б | Куртуазные игры | |
2 место | Котинова Аида, колледж дизайна КБГУ | Б | Богатое дерево | |
Номинация "Дизайн костюма - прет-а-порте" | ||||
2 место | Кунчалова Хадижат, театр моды ДШИ №1 Нальчик | А | Вечерний выход | |
3 место | Темирканова Мадина, Нальчикский колледж легкой промышленности | Б | Черным по белому | |
3 место | Жансуева Разият, Доткулова Залина, колледж дизайна КБГУ | Б | Уголомания | |
3 место | Кортоева Эсет, Малароева Мадина, Холухоева Мадина, КБГУ | Б | Черная звезда | |
2 место | Уначева Залина, колледж дизайна КБГУ | Б | Кин-дза-дза | |
1 место | Куготова Марьяна, колледж дизайна КБГУ | Б | Пилите, Шура! | |
Номинация "Дизайн костюма - Национальный костюм" | ||||
3 место | Абазова Ляна, 11 класс СОШ №10 Баксан | А | Горянка | |
2 место | Дьякова Полина, 9 класс гимназия №6 Прохладный | А | Африканский коктейль | |
1 место | Студия "Дизайн одежды", Городской центр эстетического воспитания детей им. Казаноко | А | Этноэкспансия | |
3 место | Тенгизова Алена, Шокуева Лаура, ДПИ КБГУ | Б | Наследие | |
2 место | Центр творчества и эстетики "Ника стайл", Прохладный | Б | Квитка душа | |
1 место | Дышекова Радима, ДПИ КБГУ | Б | На рубеже веков | |
Номинация "Дизайн одежды - Одежда не на каждый день" | ||||
3 место | Гавашели Евгения, Мокова Аза, СОШ №5 Нальчик | А | Тетра | |
2 место | Театр моды и дизайна "Антураж", Прохладный | А | Нибелунги | |
1 место | Саральп Лика, театр моды ДШИ №1 НАльчик | А | Яркий пион в свете заката | |
2 место | Хажумарова Ася, ДПИ КБГУ | Б | Мадемуазель Эль | |
Гран-При в номинации "Дизайн костюма" (Прет-а-порте) | ||||
Глашева Фатимат, Межгихова Мария, колледж дизайна КБГУ | Б | Черное и белое | ||
Номинация "Искусство интерьера" | ||||
3 место | Нужная Алина, колледж дизайна КБГУ | Б | Интерьер со свободной планировкой для холостяка | |
Номинация "Графический дизайн" | ||||
3 место | Клюй Андрей, МУР "Вести Прохладного" | Б | Верстка праздничной полосы "Прибытие поезда памяти" |
![]() |
Ю.В.Пархоменко председатель КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
А.И. Войтов сопредседатель КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
Б.В. Ивазовсопредседатель КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
Н.Л. ПЛЯКОисполнительный директор КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
С.М. ТАУМУРЗАЕВАзаместитель исполнитель- ного директора КБРО ООО "Деловая Россия" |
Адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158 а
Тел.
E-mail: deloros_kbr@mail.ru
© Deloros-kbr.ru 2022. Все права защищены.
Перепечатка материалов возможна только с
письменного разрешения владельцев сайта.
Создание и поддержка сайта ООО “УДЦ ”Кватро”