Список призеров "Стильный акцент 2017"
Призовое место | Данные конкурсанта | Категория | Категория | Название коллекции |
Номинация "Дизайн костюма. Прет-а-порте" | ||||
3 место | Творческая группа "Вектор" Колледж дизайна КБГУ | Б | Буф-ассорти | |
3 место | Вармахова Дарина, СОШ Урвань | А | Барджелло | |
2 место | Творческая группа "Вектор" Колледж дизайна КБГУ | Б | Шелковый путь | |
2 место | Алейникова София, СОШ №5 Прохладный | А | Королевский цветок | |
2 место | Жанказиева Ляна, Шорманова Залина, КБГУ | Б | Черный союз | |
1 место | Творческая группа "100%" КБГУ | Б | Вне правил | |
1 место | Творческая лаборатория дизайна и рукоделия "Отражение", ДШИ №1 Нальчик | А | Карамель | |
спец. приз | Творческая группа "100%" КБГУ | Б | Парижская весна | |
спец. приз | Саральп Лалина, КБГУ | Б | Кудри | |
Номинация "Дизайн костюма. Арт-авангард" | ||||
3 место | Рыжова Валерия, Ярош Валентина, Георгиевский региональный колледж "Интеграл" | Б | Камелия. Свадебные платья | |
3 место | Кочесокова Ляна, театр моды "Модерн" ДШИ №1 Нальчик | А | Пластика металла | |
2 место | Шогенова Анетта, Колледж дизайна ИАСиД КБГУ | Б | Королева Ферзей | |
2 место | Центр творчества и эстетики "Ника стайл" Прохладный | А | Черная королева | |
1 место | Тлупова Мариам, Туменова Альбина, КБГУ | Б | Стритарт | |
1 место | Саральп Лика, театр моды "Модерн" ДШИ №1 Нальчик | А | Импровизация | |
Номинация "Дизайн костюма. Национальный костюм" | ||||
3 место | Абазова Камилла, МОШ Урвань | А | Этнопоколение | |
2 место | Бухурова Милана, театр моды "Модерн" ДШИ №1 Нальчик | А | Деним | |
1 место | Хажумарова Ася, выпускница ДПИ, Нарткала | Б | Сквозь время | |
1 место | Ахобекова РУсалина, студия "Дизайн одежды" Городского центра эстетического воспитания детей им. Казаноко | А | Танцующие узоры | |
Номинация "Декоративно-прикладное искусство" | ||||
3 место | Мазлоева Алина, с. Алтуд | А | Набор модных сумочек | |
3 место | Творческие коллективы Дома детского творчества, Чегем | За серию работ | ||
3 место | Шорманова Залина, ДПИ КБГУ | Б | Ювелирный комплект | |
3 место | Биттиева Фарида, ДПИ КБГУ | Б | Комлпект ювелирных изделий | |
2 место | Творческая лаборатория дизайна и рукоделия "Отражение", ДШИ №1 Нальчик | А | Серия работ в технике "Квилт" | |
2 место | Шолохов Денис, Лицей №1, Нарткала | А | Серия работ | |
2 место | Мамаева Аслижан, ДПИ КБГУ | Б | Родовое дерево | |
1 место | Творческие коллективы Городского центра эстетического воспитания детей им. Казаноко | А | Серия работ | |
1 место | Туменова Альбина, ДПИ КБГУ | Б | Традиционные балкарские головные уборы | |
спец. приз | Катанчиев Темирлан, ДПИ КБГУ | Б | Скульптуры из дерева | |
спец. приз | творческий коллетив гимназии №5, Тырныауз | А | Серия работ | |
Номинация "Графический дизайн" | ||||
3 место | Пожидаева Анастасия, колледж дизайна КБГУ | Б | Брендбук | |
3 место | Вакашева Саида, КБГУ | Б | Социальный плакат | |
1 место | Хазанов Тимур, колледж дизайна КБГУ | Б |
Брендбук |
![]() |
Ю.В.Пархоменко председатель КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
А.И. Войтов сопредседатель КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
Б.В. Ивазов сопредседатель КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
И.А.Гузеевапредседатель Совета КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
Н.Л. ПЛЯКОисполнительный директор КБРО ООО «Деловая Россия» |
![]() |
С.М. ТАУМУРЗАЕВАзаместитель исполнитель- ного директора КБРО ООО "Деловая Россия" |
Адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158 а
Тел.
E-mail: deloros_kbr@mail.ru
© Deloros-kbr.ru 2022. Все права защищены.
Перепечатка материалов возможна только с
письменного разрешения владельцев сайта.
Создание и поддержка сайта ООО “УДЦ ”Кватро”